Jumat, 05 Juli 2013

KELUARAN

capjikia <!--[if IE 6]><![endif]
JAM ANGKA KELUAR
1 10.00 WIB
2 12.00 WIB
3 14.00 WIB
4 16.00 WIB
5 18.00 WIB
6 20.00 WIB
7 22.00 WIB
July 2013
M T W T F S S
« May
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Search


TANGGAL JAM – 1 JAM – 2 JAM – 3 JAM – 4 JAM – 5 JAM – 6 JAM – 7
05-07-2013 2X 5X 2= 2X  2X
04-07-2013 1= 6= 2X 4= 5= 3= 2X
03-07-2013 5= 3X 5= 2X 6X 5= 1=
02-07-2013 6X 6= 4X 1= 5X 3= 1X
01-07-2013 5= 1X 5X 5= 5= 3X 2X
30-06-2013 6= 5X 3X 1= 1X 1= 2X
29-06-2013 3X 2= 5X 5= 3X 5X 5X
28-06-2013 5= 1X 2= 3= 1= 1= 4=
27-06-2013 1= 5= 6= 4= 6= 4= 5=
26-06-2013 3X 4= 1= 1X 3X 3= 5X
25-06-2013 6X 4= 1= 2= 1= 6= 4X
24-06-2013 3= 6X 2X 3= 3= 3X 2=
23-06-2013 6X 5= 2= 1X 4= 5X 6=
22-06-2013 4= 2X 4= 4= 6X 6= 5=
21-06-2013 4= 4X 5X 5X 1= 5= 5X
20-06-2013 3= 4= 3= 4X 4= 3= 5X
19-06-2013 5= 4= 4= 1= 5= 1X 2=
18-06-2013 3= 2= 1= 3= 5= 5= 6X
17-06-2013 3= 5X 3= 6= 6= 2= 6=
16-06-2013 6= 1= 4X 1= 2X 4= 3X
15-06-2013 3X 3= 6X 4X 4= 6X 3X
14-06-2013 5X 5= 4X 3= 5X 6X 1X
13-06-2013 4X 6= 6= 6X 2= 1X 4X
12-06-2013 1X 6X 6X 5= 4= 5= 4=
11-06-2013 5X 6X 2X 5= 5X 1= 1X
10-06-2013 5= 3X 6X 5= 6= 3X 5=
09-06-2013 1X 3= 2X 5X 6= 2X 5=
08-06-2013 6= 3X 2X 6X 1= 6= 3=
07-06-2013 3X 5X 4= 6= 4= 4= 5X
06-06-2013 4= 4X 2X 2= 4X 4X 4X
05-06-2013 5X 5X 5X 3X 2X 2= 6=
04-06-2013 4= 5X 1= 6X 3X 6X 5X
03-06-2013 1X 4X 3= 2X 5X 2= 3=
02-06-2013 6= 2= 1= 1= 5= 3X 5=
01-06-2013 4= 4= 6X 2= 3X 2X 1=
31-05-2013 6X 3= 6= 6X 6= 4= 2X
30-05-2013 2X 2= 6X 2= 1X 3= 3X
29-05-2013 3= 4X 1= 1X 2X 6= 3=
28-05-2013 6X 5= 5X 5= 6= 2= 2=
27-05-2013 4X 2= 4X 2X 5X 2X 4X
26-05-2013 1= 2X 2X 6X 6X 6X 6=
25-05-2013 2X 2X 2= 3= 3= 4= 5X
24-05-2013 5= 3= 4= 2X 5= 4= 1=
23-05-2013 5X 2= 6= 4X 3= 1= 3=
22-05-2013 1= 6= 6= 4= 6X 2= 6X
21-05-2013 3X 1= 4= 1= 1= 4= 1=
20-05-2013 1X 4= 1X 6X 5X 4X 2X
19-05-2013 1X 5X 6X 6= 3= 5= 3X
18-05-2013 1X 6= 1= 6= 1= 2= 3=
17-05-2013 2X 1X 2= 3X 5= 4X 1=
16-05-2013 2X 6X 2= 3X 2X 5= 6=
15-05-2013 5= 3X 2= 2X 6X 1X 6X
14-05-2013 6X 2= 6X 3= 3X 5X 5X
13-05-2013 3X 2= 5X 3X 1= 1= 5=
12-05-2013 6= 1= 3= 4= 4= 1X 2X
11-05-2013 3= 6X 5= 5X 6X 2= 3X
10-05-2013 3= 4= 2X 3= 2= 3X 6=
09-05-2013 1= 4= 1= 6= 4= 6X 6X
08-05-2013 6= 5X 1X 5= 3= 1X 5=
07-05-2013 5X 3X 5= 1= 6= 1= 1X
06-05-2013 6= 4= 4X 5= 3= 6X 6X
05-05-2013 3= 3= 2X 2= 5= 1X 6X
04-05-2013 2X 4X 5= 6X 4= 6X 6X
03-05-2013 5X 2X 5= 6X 1= 5= 2X
02-05-2013 5= 5X 5X 3= 6= 2= 1X
01-05-2013 4X 1X 1X 1= 1= 6X 1=
30-04-2013 5X 4X 4X 5X 2X 4X 1X
29-04-2013 5X 6= 4= 1= 1X 3X 1=
28-04-2013 3= 3X 3= 1X 2= 1X 3X
27-04-2013 5= 2= 1= 2= 6X 5= 4=
26-04-2013 1= 2= 6= 5= 6X 5X 6=
25-04-2013 6= 2X 1X 1X 3X 6X 5=
24-04-2013 2= 3= 2X 6X 3= 4= 2X
JAM SONJI HARI JUM’AT 05 JULI 2013
I Lambene nekomong ora diatur ota mikir gawe loro atine konco
II Umurnya sudah kepala 4 akan tetapi, belum juga mendapatkan pendamping
III Matanya indah, setiap kali menatap memancarkan sinar, membuat kagum
IV Badanya selalu tegap waktu berjalan karena memang sudah terbiasa
V Udu sedulur, ananging akrabe malah ngungkuli sedulure
VI Niate ora tau tenanan, njalari opo karepe ora tau kaleksanan
VII Gayane wae koyo wong sugih dewe, sak tenane mung ora ono isine
-->

Tidak ada komentar:

Posting Komentar